StackedVerticalBarRenderer3D.java: com.jrefinery.chart	VerticalBarRenderer3D.java: com.jrefinery.chart	
StackedVerticalBarRenderer.java: com.jrefinery.chart	VerticalBarRenderer.java: com.jrefinery.chart	
VerticalBarRenderer3D.java: com.jrefinery.chart	VerticalBarRenderer.java: com.jrefinery.chart	
VerticalBarPlot3D.java: com.jrefinery.chart	VerticalBarPlot.java: com.jrefinery.chart	
DateTitle.java: com.jrefinery.chart	TextTitle.java: com.jrefinery.chart	
StackedHorizontalBarRenderer.java: com.jrefinery.chart	HorizontalBarRenderer.java: com.jrefinery.chart	
AxisChangeEvent.java: com.jrefinery.chart.event	ChartChangeEvent.java: com.jrefinery.chart.event	
LegendChangeEvent.java: com.jrefinery.chart.event	ChartChangeEvent.java: com.jrefinery.chart.event	
PlotChangeEvent.java: com.jrefinery.chart.event	ChartChangeEvent.java: com.jrefinery.chart.event	
TitleChangeEvent.java: com.jrefinery.chart.event	ChartChangeEvent.java: com.jrefinery.chart.event	
NumberAxisPropertyEditPanel.java: com.jrefinery.chart.ui	AxisPropertyEditPanel.java: com.jrefinery.chart.ui	
